Template:Item: Difference between revisions

21 bytes removed ,  04:11, 22 December 2020
m
no edit summary
(add ammo per action, unstore bookid)
mNo edit summary
Line 53: Line 53:
|CanDisassemble={{{candisassemble|no}}}
|CanDisassemble={{{candisassemble|no}}}
|Skill={{{weaponskill|no skill}}}|
|Skill={{{weaponskill|no skill}}}|
ObjectID={{{id|}}}|BookID={{{bookid|}}}|
|ObjectID={{{id|}}}
LightRadius={{{lightradius|}}}|
|LightRadius={{{lightradius|}}}
AgilityBonus={{{agility|}}}|StrengthBonus={{{strength|}}}|WillpowerBonus={{{willpower|}}}|ToughnessBonus={{{toughness|}}}|IntelligenceBonus={{{intelligence|}}}|EgoBonus={{{ego|}}}
|AgilityBonus={{{agility|}}}|StrengthBonus={{{strength|}}}
|WillpowerBonus={{{willpower|}}}|ToughnessBonus={{{toughness|}}}
|IntelligenceBonus={{{intelligence|}}}|EgoBonus={{{ego|}}}
|Acid={{{acid|}}}|Electric={{{electric|}}}{{{electrical|}}}
|Acid={{{acid|}}}|Electric={{{electric|}}}{{{electrical|}}}
|Cold={{{cold|}}}
|Cold={{{cold|}}}
Line 61: Line 63:
|Description={{qud text|{{{desc|}}}}}
|Description={{qud text|{{{desc|}}}}}
|WornOn={{{wornon|}}}
|WornOn={{{wornon|}}}
|UsesSlots={{{usesslots|{{{wornon|}}}}}}|
|UsesSlots={{{usesslots|{{{wornon|}}}}}}
Healing={{{healing|}}}|
|Healing={{{healing|}}}
ChairLevel={{{chairlevel|}}}|
|ChairLevel={{{chairlevel|}}}
HarvestedInto={{{harvestedinto|}}}|
|HarvestedInto={{{harvestedinto|}}}
PreservedInto={{{preservedinto|}}}|
|PreservedInto={{{preservedinto|}}}
PreservedQuantity={{{preservedquantity|}}}|
|PreservedQuantity={{{preservedquantity|}}}
ElementalDamage={{{elementaldamage|}}}
|ElementalDamage={{{elementaldamage|}}}
|ElementalType={{{elementaltype|}}}
|ElementalType={{{elementaltype|}}}
|Mods={{{mods|}}}
|Mods={{{mods|}}}
Line 138: Line 140:
{{#if: {{{accuracy|}}}| {{infobox row|Accuracy|{{#switch: {{{accuracy|0}}}|0=Very High|1|2|3|4=High|5|6|7|8|9=Medium|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24=Low|Very Low}} ({{{accuracy}}}) }} }}
{{#if: {{{accuracy|}}}| {{infobox row|Accuracy|{{#switch: {{{accuracy|0}}}|0=Very High|1|2|3|4=High|5|6|7|8|9=Medium|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24=Low|Very Low}} ({{{accuracy}}}) }} }}
{{#if: {{{shots|}}}  | {{infobox row|Shots per Action|{{{shots}}} }} }}
{{#if: {{{shots|}}}  | {{infobox row|Shots per Action|{{{shots}}} }} }}
{{#if: {{{ammoperaction|}}}   | {{infobox row|Ammo per Action|{{{ammoperaction}}} }} }}
{{#if: {{{ammoperaction|}}}| {{infobox row|Ammo per Action|{{{ammoperaction}}} }} }}
{{#if: {{{maxammo|}}} | {{infobox row|Max Ammo|{{{maxammo}}} }} }}
{{#if: {{{maxammo|}}} | {{infobox row|Max Ammo|{{{maxammo}}} }} }}
<!--liquid containers-->
<!--liquid containers-->