Template:Character: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
417 bytes added ,  19:00, 8 December 2020
add MA range to character template
mNo edit summary
(add MA range to character template)
Line 6: Line 6:
|AV=Integer
|AV=Integer
|DV=Integer
|DV=Integer
|MA=Integer
|MA=Integer|MARange=String
|Strength=String|Agility=String|Toughness=String
|Strength=String|Agility=String|Toughness=String
|Intelligence=String|Willpower=String|Ego=String
|Intelligence=String|Willpower=String|Ego=String
Line 41: Line 41:
|DV={{{dv|}}}
|DV={{{dv|}}}
|MA={{{ma|}}}
|MA={{{ma|}}}
|MARange={{{marange|}}}
|Strength={{{strength|}}}
|Strength={{{strength|}}}
|StrengthMult={{{strengthmult|}}}
|StrengthMult={{{strengthmult|}}}
Line 149: Line 150:
{{Character/Attribute|Intelligence|IN|{{{intelligence|}}}|Attributes|{{{intelligencemult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Intelligence|IN|{{{intelligence|}}}|Attributes|{{{intelligencemult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Ego|EG|{{{ego|}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Ego|EG|{{{ego|}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Mental Armor|MA|{{{ma|}}}|MA}}
{{Character/Attribute|Mental Armor|MA|{{{marange|{{{ma|}}}}}}|MA}}
</div>
</div>
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{Character/XP|{{{xpvalue}}}}}
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{Character/XP|{{{xpvalue}}}}}
Line 171: Line 172:
{{#if: {{{willpower|}}}    | {{ Character/DetailedAttribute | Willpower  |{{{willpower}}}|Attributes|{{{willpowermult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{willpower|}}}    | {{ Character/DetailedAttribute | Willpower  |{{{willpower}}}|Attributes|{{{willpowermult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{ego|}}}          | {{ Character/DetailedAttribute | Ego        |{{{ego}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{ego|}}}          | {{ Character/DetailedAttribute | Ego        |{{{ego}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{marange|}}}      | {{ Character/DetailedAttribute | MA          |{{#invoke:dice/Format | diceStats | roll = {{{marange}}} | template = Dice_range_only}}|MA|1}} | }}
</div>
</div>
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{ Character/DetailedXP | xpvalue={{{xpvalue}}} | xptier={{{xptier}}} }}
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{ Character/DetailedXP | xpvalue={{{xpvalue}}} | xptier={{{xptier}}} }}
Line 206: Line 208:
{{Character/Attribute|Intelligence|IN|{{{intelligence|}}}|Attributes|{{{intelligencemult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Intelligence|IN|{{{intelligence|}}}|Attributes|{{{intelligencemult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Ego|EG|{{{ego|}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Ego|EG|{{{ego|}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}}
{{Character/Attribute|Mental Armor|MA|{{{ma|}}}|Attributes}}
{{Character/Attribute|Mental Armor|MA|{{{marange|{{{ma|}}}}}}|Attributes}}
</div>
</div>
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{Character/XP|{{{xpvalue}}}}}
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{Character/XP|{{{xpvalue}}}}}
Line 228: Line 230:
{{#if: {{{willpower|}}}    | {{ Character/DetailedAttribute | Willpower  |{{{willpower}}}|Attributes|{{{willpowermult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{willpower|}}}    | {{ Character/DetailedAttribute | Willpower  |{{{willpower}}}|Attributes|{{{willpowermult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{ego|}}}          | {{ Character/DetailedAttribute | Ego        |{{{ego}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{ego|}}}          | {{ Character/DetailedAttribute | Ego        |{{{ego}}}|Attributes|{{{egomult|1}}}}} | }}
{{#if: {{{marange|}}}      | {{ Character/DetailedAttribute | MA          |{{#invoke:dice/Format | diceStats | roll = {{{marange}}} | template = Dice_range_only}}|MA|1}} | }}
</div>
</div>
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{ Character/DetailedXP | xpvalue={{{xpvalue}}} | xptier={{{xptier}}} }}
{{#if:{{{xpvalue|}}}|{{ Character/DetailedXP | xpvalue={{{xpvalue}}} | xptier={{{xptier}}} }}

Navigation menu