Data:RuinsRobots
Tier1RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 1-21-2 (Avg: 1.5) | 10 | 100.00% |
Tier2RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 1-21-2 (Avg: 1.5) | 10 | 83.33% | |
| 11 | 2 | 16.67% |
Tier3RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 1d11 | 4 | 14.81% | |
| 1d11 | 1 | 3.70% | |
| 1-21-2 (Avg: 1.5) | 10 | 37.04% | |
| 11 | 10 | 37.04% | |
| 11 | 2 | 7.41% |
Tier4RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 5 | 5.21% | |
| 11 | 1 | 1.04% | |
| 1-31-3 (Avg: 2) | 5 | 5.21% | |
| 11 | 5 | 5.21% | |
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 10 | 10.42% | |
| 11 | 2 | 2.08% | |
| 11 | 5 | 5.21% | |
| 11 | 3 | 3.12% |
Tier5RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 14.93% | |
| 11 | 3 | 4.48% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 1 | 1.49% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 5 | 7.46% | |
| 11 | 2 | 2.99% | |
| 11 | 2 | 2.99% | |
| 11 | 2 | 2.99% | |
| 11 | 2 | 2.99% |
Tier6RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15.62% | |
| 11 | 10 | 15.62% | |
| 11 | 10 | 15.62% | |
| 11 | 10 | 15.62% | |
| 11 | 5 | 7.81% | |
| 11 | 2 | 3.12% | |
| 11 | 2 | 3.12% | |
| 11 | 2 | 3.12% | |
| 11 | 2 | 3.12% | |
| 11 | 2 | 3.12% | |
| 11 | 2 | 3.12% | |
| 11 | 1 | 1.56% | |
| 11 | 1 | 1.56% | |
| 11 | 1 | 1.56% | |
| 3-63-6 (Avg: 4.5) | 2 | 3.12% | |
| 11 | 2 | 3.12% |
Tier7RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 3-63-6 (Avg: 4.5) | 10 | 19.61% | |
| 11 | 10 | 19.61% | |
| 11 | 5 | 9.80% | |
| 11 | 5 | 9.80% | |
| 11 | 5 | 9.80% | |
| 11 | 5 | 9.80% | |
| 11 | 5 | 9.80% | |
| 11 | 5 | 9.80% | |
| 11 | 1 | 1.96% |
Tier8RuinsRobots
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 10.87% | |
| 11 | 5 | 10.87% | |
| 11 | 4 | 8.70% | |
| 11 | 1 | 2.17% | |
| 11 | 1 | 2.17% | |
| 3-63-6 (Avg: 4.5) | 5 | 10.87% | |
| 11 | 5 | 10.87% | |
| 11 | 5 | 10.87% | |
| 11 | 5 | 10.87% | |
| 11 | 5 | 10.87% | |
| 11 | 5 | 10.87% |