Population:Armor
| This information is reliable as of patch 2.0.201.57. If this is no longer the current patch, you can help by updating it. |
This information is reliable as of patch 2.0.201.57. If this is no longer the current patch, you can help by updating it.
Armor 1
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 1C | 11 | 95 | 95.00% |
| Item from Armor 1R | 11 | 5 | 5.00% |
Armor 1C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Leather moccasins | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Cloth overalls | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Wooden buckler | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Woven tunic | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Cloth robe | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Leather cap | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Furs | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Leather armor | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Bark armor | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Studded leather armor | 1d11 | 20 | 6.94% |
| Boar-skin gloves | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Leather apron | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Black robes | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Worn burnoose | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Witchwood wreath | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Quilted shawl | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Vinewood sap mask | 1d11 | 10 | 3.47% |
| Beaded bracelet | 1d11 | 5 | 1.74% |
| Beaded bracelet | 1d11 | 5 | 1.74% |
| Beaded bracelet | 1d11 | 5 | 1.74% |
| Item from Armor 2C | 11 | 3 | 1.04% |
Armor 1R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Knollworm skull | 1d11 | 20 | 19.42% |
| Neck-ring | 1d11 | 20 | 19.42% |
| Wide-brimmed hat | 1d11 | 20 | 19.42% |
| Croccasins | 1d11 | 20 | 19.42% |
| Pocketed vest | 1d11 | 10 | 9.71% |
| Goggles | 1d11 | 10 | 9.71% |
| Item from Armor 2R | 11 | 3 | 2.91% |
Armor 2
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 2C | 11 | 1 | 50.00% |
| Item from Armor 2R | 11 | 1 | 50.00% |
Armor 2C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Ring mail | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Chain mail | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Leather boots | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Leather cloak | 1d11 | 10 | 9.01% |
| Iron buckler | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Issachari banner | 1d11 | 10 | 9.01% |
| Issachari sun veil | 1d11 | 10 | 9.01% |
| Item from Armor 3C | 11 | 1 | 0.90% |
Armor 2R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Knollworm skull | 1d11 | 20 | 29.85% |
| Steel gauntlets | 1d11 | 20 | 29.85% |
| Sandals of the river-wives | 1d11 | 20 | 29.85% |
| Portable beehive | 1d11 | 1 | 1.49% |
| Goggles | 1d11 | 5 | 7.46% |
| Item from Armor 3R | 11 | 1 | 1.49% |
Armor 3
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 3C | 11 | 95 | 95.00% |
| Item from Armor 3R | 11 | 5 | 5.00% |
Armor 3C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Chain gauntlets | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Chain boots | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Chain mail | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Steel gauntlets | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Steel boots | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Steel helmet | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Steel plate mail | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Steel buckler | 1d11 | 25 | 8.59% |
| Ape fur cloak | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Ape fur hat | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Ape fur gloves | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Elastyne skull cap | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Elastyne skin suit | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Elastyne slippers | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Elastyne gloves | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Nylon bodypack | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Issachari sun veil | 1d11 | 10 | 3.44% |
| Item from Armor 4C | 11 | 1 | 0.34% |
Armor 3R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Rubber suit | 1d11 | 10 | 4.74% |
| Bounding boots | 1d11 | 10 | 4.74% |
| Greased steel boots | 1d11 | 10 | 4.74% |
| Compass bracelet | 1d11 | 20 | 9.48% |
| Grassy yurtmat | 1d11 | 20 | 9.48% |
| Molly netting | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Ulnar stimulators | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Electric snail shell | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Square cap | 1d11 | 20 | 9.48% |
| Snakeskin armlet | 1d11 | 20 | 9.48% |
| Fork-horned helm | 1d11 | 10 | 4.74% |
| Fork-horned helm | 1d11 | 10 | 4.74% |
| Light-obfuscating lens | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Miner's helmet | 1d11 | 20 | 9.48% |
| Headlamp | 1d11 | 20 | 9.48% |
| Eyeless crab shell | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Portable beehive | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Goggles | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Mirrorshades | 1d11 | 5 | 2.37% |
| Item from Armor 4R | 11 | 1 | 0.47% |
Armor 4
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 4C | 11 | 95 | 95.00% |
| Item from Armor 4R | 11 | 5 | 5.00% |
Armor 4C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Homoelectric wrist warmer | 1d11 | 5 | 4.72% |
| Rubber suit | 1d11 | 10 | 9.43% |
| Plastifer jerkin | 1d11 | 10 | 9.43% |
| Plastifer bonnet | 1d11 | 10 | 9.43% |
| Plastifer gloves | 1d11 | 10 | 9.43% |
| Plastifer sneakers | 1d11 | 10 | 9.43% |
| Flexivest | 1d11 | 10 | 9.43% |
| Carbide plate armor | 1d11 | 20 | 18.87% |
| Steel shield | 1d11 | 20 | 18.87% |
| Item from Armor 5C | 11 | 1 | 0.94% |
Armor 4R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Ganglionic teleprojector | 1d11 | 5 | 2.62% |
| Greased steel boots | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Bounding boots | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Plastifer chem vest | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Spectacles | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Recycling suit | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Light-obfuscating lens | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Leafy helm | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Leafy vest | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Yeshyrskin slippers | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Ironweave cloak | 1d11 | 20 | 10.47% |
| Gas mask | 1d11 | 20 | 10.47% |
| Molly netting | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Snakeskin armlet | 1d11 | 20 | 10.47% |
| Powered exoskeleton | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Portable beehive | 1d11 | 10 | 5.24% |
| Mirrorshades | 1d11 | 5 | 2.62% |
| Item from Armor 5R | 11 | 1 | 0.52% |
Armor 5
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 5C | 11 | 95 | 95.00% |
| Item from Armor 5R | 11 | 5 | 5.00% |
Armor 5C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Flexivest | 1d11 | 10 | 9.01% |
| Carbide plate armor | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Fullerite armet | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Fullerite plate mail | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Fullerite flake armor | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Carbide shield | 1d11 | 20 | 18.02% |
| Item from Armor 6C | 11 | 1 | 0.90% |
Armor 5R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Ganglionic teleprojector | 1d11 | 5 | 3.25% |
| Flexivest | 1d11 | 10 | 6.49% |
| Carbide plate armor | 1d11 | 20 | 12.99% |
| Fullerite armet | 1d11 | 20 | 12.99% |
| Fullerite plate mail | 1d11 | 20 | 12.99% |
| Fullerite flake armor | 1d11 | 20 | 12.99% |
| Carbide shield | 1d11 | 20 | 12.99% |
| Powered exoskeleton | 1d11 | 20 | 12.99% |
| Helping hands | 1d11 | 2 | 1.30% |
| Gyrocopter backpack | 1d11 | 2 | 1.30% |
| Point-defense drone | 1d11 | 2 | 1.30% |
| Ontological anchor | 1d11 | 2 | 1.30% |
| Ninefold boots | 1d11 | 2 | 1.30% |
| Displacer bracelet | 1d11 | 2 | 1.30% |
| Force bracelet | 1d11 | 1 | 0.65% |
| Wrist fan | 1d11 | 1 | 0.65% |
| Wrist calc | 1d11 | 1 | 0.65% |
| Precinct navigator | 1d11 | 1 | 0.65% |
| VISAGE | 1d11 | 1 | 0.65% |
| Anti-gravity boots | 1d11 | 1 | 0.65% |
| Item from Armor 6R | 11 | 1 | 0.65% |
Armor 6
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 6C | 11 | 1 | 50.00% |
| Item from Armor 6R | 11 | 1 | 50.00% |
Armor 6C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Crysteel gauntlets | 1d11 | 20 | 19.80% |
| Crysteel shardmail | 1d11 | 20 | 19.80% |
| Crysteel coronet | 1d11 | 20 | 19.80% |
| Crysteel boots | 1d11 | 20 | 19.80% |
| Nanoweave vest | 1d11 | 20 | 19.80% |
| Item from Armor 7C | 11 | 1 | 0.99% |
Armor 6R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Crysteel gauntlets | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Crysteel shardmail | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Crysteel coronet | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Crysteel boots | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Nanoweave vest | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Rainboweave cloak | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Powered exoskeleton | 1d11 | 20 | 12.50% |
| Gyrocopter backpack | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Ontological anchor | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Ninefold boots | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Displacer bracelet | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Force bracelet | 1d11 | 1 | 0.62% |
| Wrist calc | 1d11 | 1 | 0.62% |
| Wrist fan | 1d11 | 1 | 0.62% |
| Precinct navigator | 1d11 | 1 | 0.62% |
| VISAGE | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Rocket skates | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Point-defense drone | 1d11 | 2 | 1.25% |
| Anti-gravity boots | 1d11 | 1 | 0.62% |
| Item from Armor 7R | 11 | 1 | 0.62% |
Armor 7
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 7C | 11 | 95 | 95.00% |
| Item from Armor 7R | 11 | 5 | 5.00% |
Armor 7C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Flawless crysteel gauntlets | 1d11 | 20 | 16.53% |
| Flawless crysteel shardmail | 1d11 | 20 | 16.53% |
| Flawless crysteel coronet | 1d11 | 20 | 16.53% |
| Flawless crysteel boots | 1d11 | 20 | 16.53% |
| Nanoweave vest | 1d11 | 20 | 16.53% |
| Anti-gravity boots | 1d11 | 20 | 16.53% |
| Item from Armor 8C | 11 | 1 | 0.83% |
Armor 7R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Flawless crysteel gauntlets | 1d11 | 20 | 14.81% |
| Flawless crysteel shardmail | 1d11 | 20 | 14.81% |
| Flawless crysteel coronet | 1d11 | 20 | 14.81% |
| Flawless crysteel boots | 1d11 | 20 | 14.81% |
| Nanoweave vest | 1d11 | 20 | 14.81% |
| Anti-gravity boots | 1d11 | 20 | 14.81% |
| Point-defense drone | 1d11 | 2 | 1.48% |
| Ontological anchor | 1d11 | 2 | 1.48% |
| Ninefold boots | 1d11 | 2 | 1.48% |
| VISAGE | 1d11 | 2 | 1.48% |
| Displacer bracelet | 1d11 | 2 | 1.48% |
| Gyrocopter backpack | 1d11 | 1 | 0.74% |
| Rocket skates | 1d11 | 1 | 0.74% |
| Anti-gravity boots | 1d11 | 2 | 1.48% |
| Item from Armor 8R | 11 | 1 | 0.74% |
Armor 8
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Item from Armor 8C | 11 | 1 | 50.00% |
| Item from Armor 8R | 11 | 1 | 50.00% |
Armor 8C
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Zetachrome lune | 1d11 | 20 | 16.67% |
| Zetachrome pumps | 1d11 | 20 | 16.67% |
| Zetachrome gloves | 1d11 | 20 | 16.67% |
| Zetachrome apex | 1d11 | 20 | 16.67% |
| Fullerite boots | 1d11 | 20 | 16.67% |
| Mental aggregator | 1d11 | 20 | 16.67% |
Armor 8R
| Item | Quantity | Weight | Chance |
|---|---|---|---|
| Zetachrome lune | 1d11 | 20 | 14.71% |
| Zetachrome pumps | 1d11 | 20 | 14.71% |
| Zetachrome gloves | 1d11 | 20 | 14.71% |
| Zetachrome apex | 1d11 | 20 | 14.71% |
| Fullerite boots | 1d11 | 20 | 14.71% |
| Mental aggregator | 1d11 | 20 | 14.71% |
| VISAGE | 1d11 | 3 | 2.21% |
| Ontological anchor | 1d11 | 5 | 3.68% |
| Ninefold boots | 1d11 | 3 | 2.21% |
| Anti-gravity boots | 1d11 | 5 | 3.68% |